Casino +45

Resultados | G/P: 2 / 6
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | Norte +45 | 34 | Casino +45 | 45 |
22-03 | Casino +45 | 65 | Villa del Dique +45 | 43 |
12-04 | Nueve de Julio +45 | 51 | Casino +45 | 44 |
26-04 | Casino +45 | 56 | Redes Cordobesas +45 | 58 |
10-05 | Central Argentino +45 | 57 | Casino +45 | 54 |
23-05 | Casino +45 | 67 | Centro Recreativo Hernando +45 | 77 |
07-06 | Casino +45 | 56 | Hindu +45 | 100 |
28-06 | Casino +45 | 58 | CAJU +45 | 75 |
Puntos por partido
55.6
Puntos recibidos
61.9
Fouls por partido
16.8
Foules totales: 134
TL por Partido
8.4
TL totales: 67
2P por Partido
15.1
Dobles totales: 121
3P por Partido
3.3
Triples totales: 26
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cussa , Luis Antonio | Casino +45 | 12 | 25 | 40 | 1 | 108 | 7 | 15.43 | 7 | |
Pizatti , Diego Sebastian | Casino +45 | 11 | 3 | 7 | 11 | 50 | 6 | 8.33 | 6 | |
Pedrochi, Claudio Nicolas | Casino +45 | 16 | 10 | 15 | 2 | 46 | 7 | 6.57 | 7 | |
Toledo , Nelson Damian | Casino +45 | 15 | 5 | 16 | 0 | 37 | 6 | 6.17 | 6 | |
Garcia , Mariano Gabriel | Casino +45 | 11 | 5 | 16 | 0 | 37 | 7 | 5.29 | 7 | |
Gotta , Lucio Armando | Casino +45 | 18 | 12 | 9 | 0 | 30 | 7 | 4.29 | 7 | |
Soria, Diego Martin | Casino +45 | 14 | 1 | 2 | 6 | 23 | 7 | 3.29 | 7 | |
Martini , Mariano | Casino +45 | 11 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 2.43 | 7 | |
Melo , Marcelo Fabian | Casino +45 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | |
Massaglia , Walter Jeronimo | Casino +45 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 |
Allemandi, Danilo | Casino +45 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 5 | |
Lopez , Adrian Alejandro | Casino +45 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1.14 | 7 | |
Baez , Elio Dario | Casino +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Garcia , Leandro Omar | Casino +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Pizatti , Diego Sebastian | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pedrochi, Claudio Nicolas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gotta , Lucio Armando | 0 | 0 | 1 | 1 |
Martini , Mariano | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Garcia , Leandro Omar | 1 |
Baez , Elio Dario | 1 |
Garcia , Leandro Omar | 5 |
Massaglia , Walter Jeronimo | 5 |
Garcia , Leandro Omar | 9 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar