Centro Recreativo Hernando +35

...

Resultados | G/P: 2 / 4
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
28-02 Centro Recreativo Hernando +35 43 Oliva +35 45
14-03 Centro Recreativo Hernando +35 53 CARIB +35 60
28-03 Centro Recreativo Hernando +35 48 Central Argentino +35 59
02-05 CAJU +35 37 Centro Recreativo Hernando +35 44
16-05 CART +35 67 Centro Recreativo Hernando +35 59
30-05 Deportivo Italiano Santa Rosa +35 71 Centro Recreativo Hernando +35 73

Puntos por partido

53.3

Puntos recibidos

56.5


Fouls por partido

19.2

Foules totales: 115

TL por Partido

13.5

TL totales: 81

2P por Partido

12.7

Dobles totales: 76

3P por Partido

4.5

Triples totales: 27


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Sala, Nicolas Jesus Centro Recreativo Hernando +35 4 4 6 17 67 5 13.4 0 5
Peretti, Gaspar Centro Recreativo Hernando +35 17 20 18 0 56 5 11.2 0 5
Canovas, Nelson Centro Recreativo Hernando +35 7 5 10 2 31 3 10.33 0 3
Ojeda , Alejandro Oscar Centro Recreativo Hernando +35 16 9 17 0 43 5 8.6 0 5
Appolloni , Gustavo Gabriel Centro Recreativo Hernando +35 8 6 7 0 20 3 6.67 0 3
Garetto , Gaston Mayco Centro Recreativo Hernando +35 15 10 3 3 25 5 5 0 5
Asinari, Martin Hernan Centro Recreativo Hernando +35 8 7 1 2 15 3 5 0 3
Castelli, Guillermo Luis Centro Recreativo Hernando +35 8 1 3 2 13 3 4.33 0 3
Acevedo, Mauro Javier Centro Recreativo Hernando +35 4 7 4 0 15 4 3.75 0 4
Zenobi, Mariano Centro Recreativo Hernando +35 11 3 2 1 10 3 3.33 0 3
Appolloni , Mariano Raul Centro Recreativo Hernando +35 4 6 2 0 10 3 3.33 1 4
Serasio , Juan Paulo Centro Recreativo Hernando +35 7 3 2 0 7 5 1.4 0 5
Novaira, Juan Carlos Centro Recreativo Hernando +35 2 0 1 0 2 5 0.4 0 5
Serasio , Jose Guillermo Centro Recreativo Hernando +35 4 0 0 0 0 3 0 0 3

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Serasio , Jose Guillermo 0 2 0 2
Zenobi, Mariano 0 1 0 1
Peretti, Gaspar 0 0 1 1
Ojeda , Alejandro Oscar 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Appolloni , Mariano Raul 5

Copyright 2025 / cinco.net.ar