Norte +45
Resultados | G/P: 2 / 12
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 08-03 | Norte +45 | 34 | Casino +45 | 45 |
| 22-03 | CAJU +45 | 57 | Norte +45 | 35 |
| 12-04 | Norte +45 | 32 | Villa General Belgrano +45 | 40 |
| 26-04 | CART A +45 | 61 | Norte +45 | 43 |
| 10-05 | Norte +45 | 40 | CART B +45 | 58 |
| 24-05 | Hindu +45 | 74 | Norte +45 | 41 |
| 07-06 | Villa del Dique +45 | 44 | Norte +45 | 58 |
| 28-06 | Norte +45 | 29 | Nueve de Julio +45 | 55 |
| 12-07 | Norte +45 | 27 | Redes Cordobesas +45 | 76 |
| 26-07 | Central Argentino +45 | 68 | Norte +45 | 59 |
| 08-08 | Centro Recreativo Hernando +45 | 68 | Norte +45 | 21 |
| 13-09 | CART B +45 | 55 | Norte +45 | 41 |
| 27-09 | Central Argentino +45 | 59 | Norte +45 | 52 |
| 11-10 | Norte +45 | 62 | Villa del Dique +45 | 29 |
Puntos por partido
41.0
Puntos recibidos
56.4
Fouls por partido
18.9
Foules totales: 264
TL por Partido
7.9
TL totales: 110
2P por Partido
10.5
Dobles totales: 147
3P por Partido
3.1
Triples totales: 43
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callejas , German | Norte +45 | 25 | 40 | 22 | 8 | 108 | 13 | 8.31 | 13 | |
| Huelva, Marcelo Ruben | Norte +45 | 26 | 16 | 12 | 11 | 73 | 10 | 7.3 | 10 | |
| Galli, Guillermo Raul | Norte +45 | 24 | 10 | 18 | 3 | 55 | 9 | 6.11 | 9 | |
| Viamonte, Manuel | Norte +45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Doliri, Carlos Damian | Norte +45 | 29 | 18 | 18 | 1 | 57 | 11 | 5.18 | 11 | |
| Galli, Fernando Luis | Norte +45 | 39 | 8 | 26 | 0 | 60 | 12 | 5 | 1 | 13 |
| Farail, Juan Manuel | Norte +45 | 21 | 1 | 15 | 6 | 49 | 11 | 4.45 | 11 | |
| Ribero, Juan Pablo | Norte +45 | 13 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 | 3.2 | 1 | 6 |
| Farail, Gastòn Omar | Norte +45 | 19 | 6 | 5 | 5 | 31 | 11 | 2.82 | 1 | 12 |
| Querro, Gonzalo Eduardo | Norte +45 | 15 | 6 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2.78 | 9 | |
| Torres, Marcos Gabriel | Norte +45 | 19 | 2 | 13 | 0 | 28 | 12 | 2.33 | 12 | |
| Farias, Miguel Gustavo | Norte +45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Galli, Pablo Andres | Norte +45 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 5 |
| Firpo, Guillermo Raul | Norte +45 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| Robledo, Enzo Ivan | Norte +45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Tabernero, A. | Norte +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Galli, Guillermo Raul | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Galli, Pablo Andres | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Galli, Fernando Luis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Querro, Gonzalo Eduardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Callejas , German | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Farias, Miguel Gustavo | 9 |
| Ribero, Juan Pablo | 9 |
| Viamonte, Manuel | 9 |
| Robledo, Enzo Ivan | 9 |
| Farail, Gastòn Omar | 11 |
| Galli, Pablo Andres | 11 |
| Tabernero, A. | 19 |
| Galli, Fernando Luis | 19 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar