Norte +45

Resultados | G/P: 1 / 7
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | Norte +45 | 34 | Casino +45 | 45 |
22-03 | CAJU +45 | 57 | Norte +45 | 35 |
12-04 | Norte +45 | 32 | Villa General Belgrano +45 | 40 |
26-04 | CART A +45 | 61 | Norte +45 | 43 |
10-05 | Norte +45 | 40 | CART B +45 | 58 |
24-05 | Hindu +45 | 74 | Norte +45 | 41 |
07-06 | Villa del Dique +45 | 44 | Norte +45 | 58 |
28-06 | Norte +45 | 29 | Nueve de Julio +45 | 55 |
Puntos por partido
39.0
Puntos recibidos
54.3
Fouls por partido
20.0
Foules totales: 160
TL por Partido
8.6
TL totales: 69
2P por Partido
11.6
Dobles totales: 93
3P por Partido
2.4
Triples totales: 19
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callejas , German | Norte +45 | 14 | 26 | 11 | 2 | 54 | 8 | 6.75 | 8 | |
Huelva, Marcelo Ruben | Norte +45 | 14 | 8 | 8 | 3 | 33 | 5 | 6.6 | 5 | |
Doliri, Carlos Damian | Norte +45 | 14 | 11 | 13 | 0 | 37 | 6 | 6.17 | 6 | |
Viamonte, Manuel | Norte +45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Galli, Guillermo Raul | Norte +45 | 18 | 9 | 12 | 1 | 36 | 7 | 5.14 | 7 | |
Farail, Juan Manuel | Norte +45 | 14 | 1 | 11 | 4 | 35 | 7 | 5 | 7 | |
Galli, Fernando Luis | Norte +45 | 25 | 3 | 15 | 0 | 33 | 8 | 4.13 | 8 | |
Ribero, Juan Pablo | Norte +45 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3.33 | 1 | 4 |
Farail, Gastòn Omar | Norte +45 | 9 | 5 | 3 | 3 | 20 | 7 | 2.86 | 1 | 8 |
Torres, Marcos Gabriel | Norte +45 | 10 | 2 | 10 | 0 | 22 | 8 | 2.75 | 8 | |
Querro, Gonzalo Eduardo | Norte +45 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 5 | |
Galli, Pablo Andres | Norte +45 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 5 |
Firpo, Guillermo Raul | Norte +45 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 5 | |
Robledo, Enzo Ivan | Norte +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Farias, Miguel Gustavo | Norte +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Galli, Pablo Andres | 0 | 2 | 1 | 3 |
Galli, Fernando Luis | 0 | 0 | 2 | 2 |
Querro, Gonzalo Eduardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Callejas , German | 0 | 0 | 1 | 1 |
Galli, Guillermo Raul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Farias, Miguel Gustavo | 9 |
Ribero, Juan Pablo | 9 |
Viamonte, Manuel | 9 |
Robledo, Enzo Ivan | 9 |
Farail, Gastòn Omar | 11 |
Galli, Pablo Andres | 11 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar