Norte +45

...

Resultados | G/P: 1 / 6
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
08-03 Norte +45 34 Casino +45 45
22-03 CAJU +45 57 Norte +45 35
12-04 Norte +45 32 Villa General Belgrano +45 40
26-04 CART A +45 61 Norte +45 43
10-05 Norte +45 40 CART B +45 58
24-05 Hindu +45 74 Norte +45 41
07-06 Villa del Dique +45 44 Norte +45 58

Puntos por partido

32.1

Puntos recibidos

47.9


Fouls por partido

19.7

Foules totales: 138

TL por Partido

9.1

TL totales: 64

2P por Partido

11.6

Dobles totales: 81

3P por Partido

2.7

Triples totales: 19


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Huelva, Marcelo Ruben Norte +45 11 8 6 3 29 4 7.25 4
Callejas , German Norte +45 14 24 10 2 50 7 7.14 7
Doliri, Carlos Damian Norte +45 12 11 11 0 33 5 6.6 5
Viamonte, Manuel Norte +45 2 1 1 3 12 2 6 1 3
Farail, Juan Manuel Norte +45 11 1 9 4 31 6 5.17 6
Galli, Guillermo Raul Norte +45 13 7 10 1 30 6 5 6
Galli, Fernando Luis Norte +45 22 3 14 0 31 7 4.43 7
Ribero, Juan Pablo Norte +45 8 1 0 3 10 3 3.33 1 4
Farail, Gastòn Omar Norte +45 8 4 3 3 19 6 3.17 1 7
Torres, Marcos Gabriel Norte +45 10 2 10 0 22 7 3.14 7
Querro, Gonzalo Eduardo Norte +45 4 1 4 0 9 4 2.25 4
Galli, Pablo Andres Norte +45 10 1 3 0 7 4 1.75 1 5
Farias, Miguel Gustavo Norte +45 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Robledo, Enzo Ivan Norte +45 1 0 0 0 0 2 0 1 3
Firpo, Guillermo Raul Norte +45 12 0 0 0 0 4 0 4

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Galli, Pablo Andres 0 2 1 3
Galli, Fernando Luis 0 0 2 2
Querro, Gonzalo Eduardo 0 1 0 1
Callejas , German 0 0 1 1
Galli, Guillermo Raul 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Farias, Miguel Gustavo 9
Ribero, Juan Pablo 9
Viamonte, Manuel 9
Robledo, Enzo Ivan 9
Farail, Gastòn Omar 11
Galli, Pablo Andres 11

Copyright 2025 / cinco.net.ar