Deportivo Italiano Santa Rosa +35
Puntos por partido
51.0
Puntos recibidos
65.8
Fouls por partido
14.4
Foules totales: 72
TL por Partido
6.6
TL totales: 33
2P por Partido
16.8
Dobles totales: 84
3P por Partido
3.6
Triples totales: 18
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espinosa, Javier Eduardo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 6 | 24 | 0 | 54 | 3 | 18 | 3 | |
Vansteenkiste, Ezequiel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 3 | 6 | 18 | 3 | 51 | 3 | 17 | 3 | |
Rodriguez, Conrado Javier | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 9 | 19 | 3 | 56 | 4 | 14 | 4 | |
Peinado Garcia, Ray Alejandro | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2 | 7.5 | 2 | |
Roasenda, Gustavo Hernan | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 10 | 3 | 4 | 5 | 26 | 5 | 5.2 | 5 | |
Pereiro, Federico | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | |
Nicastro, Christian Gabriel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 9 | 3 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3.75 | 4 | |
Alvarez, Diego Alfredo | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 4 | |
Schulbach Barrientos, Andres | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 10 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2.2 | 5 | |
Cavigliasso, Sergio Daniel | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Vargas, Santiago Nicolas | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Veliz, Jose Bernabe | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 3 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Nicastro, Christian Gabriel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar