Norte +45

Resultados | G/P: 1 / 10
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | Norte +45 | 34 | Casino +45 | 45 |
22-03 | CAJU +45 | 57 | Norte +45 | 35 |
12-04 | Norte +45 | 32 | Villa General Belgrano +45 | 40 |
26-04 | CART A +45 | 61 | Norte +45 | 43 |
10-05 | Norte +45 | 40 | CART B +45 | 58 |
24-05 | Hindu +45 | 74 | Norte +45 | 41 |
07-06 | Villa del Dique +45 | 44 | Norte +45 | 58 |
28-06 | Norte +45 | 29 | Nueve de Julio +45 | 55 |
12-07 | Norte +45 | 27 | Redes Cordobesas +45 | 76 |
26-07 | Central Argentino +45 | 68 | Norte +45 | 59 |
08-08 | Centro Recreativo Hernando +45 | 68 | Norte +45 | 21 |
Puntos por partido
38.1
Puntos recibidos
58.7
Fouls por partido
20.0
Foules totales: 220
TL por Partido
7.9
TL totales: 87
2P por Partido
11.3
Dobles totales: 124
3P por Partido
2.5
Triples totales: 28
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huelva, Marcelo Ruben | Norte +45 | 20 | 10 | 11 | 7 | 53 | 8 | 6.63 | 8 | |
Callejas , German | Norte +45 | 21 | 29 | 17 | 2 | 69 | 11 | 6.27 | 11 | |
Galli, Guillermo Raul | Norte +45 | 24 | 10 | 18 | 3 | 55 | 9 | 6.11 | 9 | |
Viamonte, Manuel | Norte +45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Doliri, Carlos Damian | Norte +45 | 23 | 17 | 14 | 0 | 45 | 9 | 5 | 9 | |
Farail, Juan Manuel | Norte +45 | 19 | 1 | 12 | 5 | 40 | 9 | 4.44 | 9 | |
Galli, Fernando Luis | Norte +45 | 32 | 5 | 19 | 0 | 43 | 10 | 4.3 | 1 | 11 |
Ribero, Juan Pablo | Norte +45 | 9 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 3.25 | 1 | 5 |
Farail, Gastòn Omar | Norte +45 | 15 | 6 | 4 | 4 | 26 | 10 | 2.6 | 1 | 11 |
Torres, Marcos Gabriel | Norte +45 | 17 | 2 | 13 | 0 | 28 | 11 | 2.55 | 11 | |
Querro, Gonzalo Eduardo | Norte +45 | 9 | 4 | 6 | 0 | 16 | 7 | 2.29 | 7 | |
Farias, Miguel Gustavo | Norte +45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Galli, Pablo Andres | Norte +45 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 5 |
Firpo, Guillermo Raul | Norte +45 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
Robledo, Enzo Ivan | Norte +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Tabernero, A. | Norte +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Galli, Guillermo Raul | 0 | 1 | 2 | 3 |
Galli, Pablo Andres | 0 | 2 | 1 | 3 |
Galli, Fernando Luis | 0 | 0 | 2 | 2 |
Querro, Gonzalo Eduardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Callejas , German | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Farias, Miguel Gustavo | 9 |
Ribero, Juan Pablo | 9 |
Viamonte, Manuel | 9 |
Robledo, Enzo Ivan | 9 |
Farail, Gastòn Omar | 11 |
Galli, Pablo Andres | 11 |
Tabernero, A. | 19 |
Galli, Fernando Luis | 19 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar