Fitz Simon +35
Puntos por partido
46.2
Puntos recibidos
41.8
Fouls por partido
14.3
Foules totales: 129
TL por Partido
9.0
TL totales: 81
2P por Partido
17.4
Dobles totales: 157
3P por Partido
8.3
Triples totales: 75
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chahab, Jorge | Fitz Simon +35 | 13 | 26 | 34 | 31 | 187 | 8 | 23.38 | 8 | |
Londero, Jairo | Fitz Simon +35 | 7 | 14 | 30 | 5 | 89 | 8 | 11.13 | 8 | |
Lubatti, Federico | Fitz Simon +35 | 11 | 2 | 15 | 20 | 92 | 9 | 10.22 | 9 | |
Molina, Fabricio | Fitz Simon +35 | 9 | 16 | 8 | 7 | 53 | 6 | 8.83 | 6 | |
Giraudo, Hernan | Fitz Simon +35 | 11 | 8 | 10 | 3 | 37 | 5 | 7.4 | 5 | |
Ramirez, Diego | Fitz Simon +35 | 9 | 4 | 17 | 0 | 38 | 6 | 6.33 | 6 | |
Miranda, Mario | Fitz Simon +35 | 24 | 7 | 15 | 6 | 55 | 9 | 6.11 | 9 | |
Cena, Carlos | Fitz Simon +35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Peisino, Sebastian | Fitz Simon +35 | 12 | 1 | 10 | 0 | 21 | 6 | 3.5 | 6 | |
Yrusta, Mariano | Fitz Simon +35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1.6 | 5 | |
Ramirez, Gaston | Fitz Simon +35 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.5 | 8 | |
Badellino, Fabricio | Fitz Simon +35 | 9 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1.5 | 8 | |
Scarpatti, Alejandro | Fitz Simon +35 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 4 | |
Ponssa, Fransisco | Fitz Simon +35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 5 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Chahab, Jorge | 0 | 0 | 1 | 1 |
Badellino, Fabricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar