Fitz Simon +35
Puntos por partido
71.0
Puntos recibidos
64.8
Fouls por partido
14.0
Foules totales: 70
TL por Partido
10.0
TL totales: 50
2P por Partido
16.4
Dobles totales: 82
3P por Partido
9.4
Triples totales: 47
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chahab, Jorge | Fitz Simon +35 | 11 | 18 | 24 | 22 | 132 | 5 | 26.4 | 5 | |
Londero, Jairo | Fitz Simon +35 | 3 | 11 | 11 | 3 | 42 | 4 | 10.5 | 4 | |
Lubatti, Federico | Fitz Simon +35 | 6 | 1 | 7 | 12 | 51 | 5 | 10.2 | 5 | |
Molina, Fabricio | Fitz Simon +35 | 7 | 14 | 6 | 4 | 38 | 4 | 9.5 | 4 | |
Ramirez, Diego | Fitz Simon +35 | 6 | 3 | 12 | 0 | 27 | 4 | 6.75 | 4 | |
Cena, Carlos | Fitz Simon +35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Miranda, Mario | Fitz Simon +35 | 12 | 2 | 11 | 2 | 30 | 5 | 6 | 5 | |
Peisino, Sebastian | Fitz Simon +35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
Giraudo, Hernan | Fitz Simon +35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
Scarpatti, Alejandro | Fitz Simon +35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Badellino, Fabricio | Fitz Simon +35 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1.6 | 5 | |
Ramirez, Gaston | Fitz Simon +35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 4 | |
Ponssa, Fransisco | Fitz Simon +35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 3 | |
Yrusta, Mariano | Fitz Simon +35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Badellino, Fabricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chahab, Jorge | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar