CARIB +35
Resultados | G/P: 5 / 2
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 07-03 | CARIB +35 | 57 | Central Argentino +35 | 77 |
| 14-03 | Centro Recreativo Hernando +35 | 53 | CARIB +35 | 60 |
| 11-04 | CAJU +35 | 51 | CARIB +35 | 71 |
| 18-04 | CARIB +35 | 64 | CART +35 | 45 |
| 02-05 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 63 | CARIB +35 | 71 |
| 23-05 | Oliva +35 | 20 | CARIB +35 | 0 |
| 20-06 | CARIB +35 | 63 | CAJU +35 | 27 |
Puntos por partido
55.1
Puntos recibidos
48.0
Fouls por partido
10.6
Foules totales: 74
TL por Partido
10.1
TL totales: 71
2P por Partido
13.3
Dobles totales: 93
3P por Partido
6.1
Triples totales: 43
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devalis, Nicolas | CARIB +35 | 6 | 10 | 15 | 12 | 76 | 5 | 15.2 | 1 | 6 |
| Giovana, Leandro | CARIB +35 | 6 | 14 | 21 | 7 | 77 | 6 | 12.83 | 0 | 6 |
| Alba, Ezequiel | CARIB +35 | 5 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12 | 3 | 5 |
| Tasca, Mauro | CARIB +35 | 4 | 6 | 9 | 6 | 42 | 4 | 10.5 | 1 | 5 |
| Comba, Claudio | CARIB +35 | 6 | 12 | 12 | 5 | 51 | 6 | 8.5 | 0 | 6 |
| Mengo , Juan Pablo | CARIB +35 | 8 | 3 | 1 | 8 | 29 | 4 | 7.25 | 1 | 5 |
| Eguillor, Claudio | CARIB +35 | 10 | 10 | 9 | 0 | 28 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| Raga, Ariel | CARIB +35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 4 |
| Genesio, Leandro | CARIB +35 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| Pereyra, Alejandro | CARIB +35 | 11 | 0 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2.67 | 0 | 6 |
| Simonelli, Emiliano | CARIB +35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 5 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Giovana, Leandro | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mengo , Juan Pablo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eguillor, Claudio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pereyra, Alejandro | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Eguillor, Claudio | 9 |
| Alba, Ezequiel | 9 |
| Mengo , Juan Pablo | 9 |
| Alba, Ezequiel | 7 |
| Genesio, Leandro | 6 |
| Alba, Ezequiel | 6 |
| Tasca, Mauro | 6 |
| Devalis, Nicolas | 2 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar