Oliva Básquet +35
Puntos por partido
43.0
Puntos recibidos
38.2
Fouls por partido
13.2
Foules totales: 119
TL por Partido
6.0
TL totales: 54
2P por Partido
16.1
Dobles totales: 145
3P por Partido
7.7
Triples totales: 69
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivero, Joaquin | Oliva Básquet +35 | 17 | 12 | 21 | 15 | 99 | 8 | 12.38 | 8 | |
Gaido, Federico | Oliva Básquet +35 | 6 | 8 | 11 | 15 | 75 | 8 | 9.38 | 8 | |
Romero, Cristian | Oliva Básquet +35 | 5 | 1 | 7 | 4 | 27 | 3 | 9 | 3 | |
Castro, Damian | Oliva Básquet +35 | 14 | 6 | 14 | 7 | 55 | 7 | 7.86 | 7 | |
Lopez, Dario | Oliva Básquet +35 | 13 | 2 | 16 | 9 | 61 | 8 | 7.63 | 8 | |
Peruchietto, Damian | Oliva Básquet +35 | 3 | 3 | 6 | 9 | 42 | 6 | 7 | 6 | |
Davico, Nicolas | Oliva Básquet +35 | 7 | 5 | 12 | 4 | 41 | 6 | 6.83 | 6 | |
Guevara, Jorge | Oliva Básquet +35 | 7 | 4 | 18 | 2 | 46 | 7 | 6.57 | 7 | |
Meloni, Diego | Oliva Básquet +35 | 25 | 8 | 19 | 0 | 46 | 8 | 5.75 | 8 | |
Ciccioli, Carlos | Oliva Básquet +35 | 8 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | |
Leyria, Marcelo | Oliva Básquet +35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 3 | |
Beltramo, Bruno | Oliva Básquet +35 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | |
Veneranda, Federico | Oliva Básquet +35 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 2 | 7 | |
Olivero, Rogelio | Oliva Básquet +35 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 5 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Beltramo, Bruno | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar