CART A +45

...

Resultados | G/P: 4 / 2
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
07-03 CART A +45 51 Nueve de Julio +45 45
21-03 CART A +45 51 Hindu +45 46
11-04 Centro Recreativo Hernando +45 45 CART A +45 59
25-04 CART B +45 69 CART A +45 57
09-05 CART A +45 49 Villa General Belgrano +45 40
23-05 CART A +45 41 Villa Maria +45 75

Puntos por partido

51.3

Puntos recibidos

53.3


Fouls por partido

17.8

Foules totales: 107

TL por Partido

9.2

TL totales: 55

2P por Partido

12.3

Dobles totales: 74

3P por Partido

5.8

Triples totales: 35


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Vilches, Pablo Augusto CART A +45 13 11 11 19 90 6 15 0 6
Almada, Mauricio CART A +45 10 8 13 3 43 4 10.75 0 4
Farail, Ignacio CART A +45 5 5 5 5 30 5 6 0 5
López , Christian Gustavo CART A +45 8 9 9 0 27 5 5.4 1 6
Paulucci, Cristian CART A +45 7 1 8 3 26 5 5.2 0 5
Boyoqui, Julio CART A +45 7 2 8 0 18 4 4.5 2 6
González , Edgar Mariano CART A +45 5 0 2 2 10 3 3.33 3 6
Giovana, Juan Pablo CART A +45 17 4 6 0 16 5 3.2 0 5
Fernandez, Lucas Gabriel CART A +45 7 4 1 2 12 4 3 0 4
Nuñez , Federico CART A +45 8 5 3 1 14 5 2.8 0 5
Colusi, Gustavo CART A +45 7 3 3 0 9 4 2.25 2 6
Audrito , Hernán Miguel CART A +45 9 2 4 0 10 5 2 0 5
Santo , Lucas Ezequiel CART A +45 4 1 1 0 3 5 0.6 0 5

NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).

X = Sanción disciplinaria


Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Fernandez, Lucas Gabriel 0 1 1 2
Vilches, Pablo Augusto 0 0 1 1
Paulucci, Cristian 0 0 1 1
Almada, Mauricio 0 0 1 1
Giovana, Juan Pablo 0 1 0 1
López , Christian Gustavo 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
González , Edgar Mariano 12
Boyoqui, Julio 10
Colusi, Gustavo 8
López , Christian Gustavo 6
González , Edgar Mariano 6
Colusi, Gustavo 4
Boyoqui, Julio 2
González , Edgar Mariano 2

Copyright 2025 / cinco.net.ar