Central Argentino +45

...

Resultados | G/P: 1 / 6
Fecha Equipo Pts Equipo Pts
08-03 Nueve de Julio +45 42 Central Argentino +45 38
22-03 Central Argentino +45 57 Redes Cordobesas +45 68
12-04 Central Argentino +45 59 Hindu +45 80
24-04 Central Argentino +45 60 Centro Recreativo Hernando +45 66
10-05 Central Argentino +45 57 Casino +45 54
24-05 Central Argentino +45 59 CAJU +45 60
07-06 Villa General Belgrano +45 37 Central Argentino +45 35

Puntos por partido

52.1

Puntos recibidos

58.1


Fouls por partido

19.3

Foules totales: 135

TL por Partido

6.0

TL totales: 42

2P por Partido

11.7

Dobles totales: 82

3P por Partido

7.6

Triples totales: 53


FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales

PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido

PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO


NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (5 en +35 / 6 en +45). En +45 los jugadores que se incorporan luego de la ventana de Junio, deben cumplir 100% de presentismo desde la misma

X = Sanción disciplinaria

Jugador Equipo FP 1P 2P 3P Pts PJ Prom PL PO
Luna Lencina, Diego Cristian Central Argentino +45 1 3 5 1 16 1 16 1
Peralta , Edgardo Ariel Central Argentino +45 14 7 22 15 96 7 13.71 7
Gentile, Leonardo Central Argentino +45 15 13 14 12 77 7 11 7
Coria, Christian Adrian Central Argentino +45 10 3 17 8 61 6 10.17 6
Gonzalez, Diego Martin Central Argentino +45 1 2 0 1 5 1 5 1
Oliva, Fabian Central Argentino +45 3 0 3 1 9 2 4.5 2
Leofanti, Guido Central Argentino +45 12 1 4 5 24 6 4 6
Tissera , Miguel Sandro Central Argentino +45 13 3 3 5 24 7 3.43 7
Montenegro, Martin Central Argentino +45 8 3 2 1 10 4 2.5 1 5
Donadio , Diego Hernan Central Argentino +45 18 2 5 0 12 5 2.4 5
Otta, Diego Hernan Central Argentino +45 10 0 4 1 11 5 2.2 5
Favaro, Mario Alejandro Central Argentino +45 11 0 0 3 9 7 1.29 7
Torti, Gabriel German Central Argentino +45 11 5 1 0 7 7 1 7
Dominguez, Jose Ignacio Central Argentino +45 7 0 2 0 4 4 1 4
Carrizo, Walter Central Argentino +45 1 0 0 0 0 1 0 1

Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas

Jugador Expulsiones (E) Antideportivas (A) Técnicas (T) A+T acumuladas
Tissera , Miguel Sandro 0 0 1 1
Donadio , Diego Hernan 0 1 0 1
Peralta , Edgardo Ariel 0 0 1 1
Torti, Gabriel German 0 0 1 1

Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha

Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.

Jugador Fecha
Montenegro, Martin 9

Copyright 2025 / cinco.net.ar