Oliva Básquet +35
Puntos por partido
63.8
Puntos recibidos
61.8
Fouls por partido
14.6
Foules totales: 73
TL por Partido
6.8
TL totales: 34
2P por Partido
16.8
Dobles totales: 84
3P por Partido
7.8
Triples totales: 39
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO (>=3)
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivero, Joaquin | Oliva Básquet +35 | 8 | 12 | 18 | 13 | 87 | 5 | 17.4 | 5 | |
Romero, Cristian | Oliva Básquet +35 | 5 | 1 | 7 | 4 | 27 | 3 | 9 | 3 | |
Davico, Nicolas | Oliva Básquet +35 | 5 | 2 | 10 | 3 | 31 | 4 | 7.75 | 4 | |
Guevara, Jorge | Oliva Básquet +35 | 6 | 2 | 13 | 2 | 34 | 5 | 6.8 | 5 | |
Peruchietto, Damian | Oliva Básquet +35 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 3 | 6.33 | 3 | |
Castro, Damian | Oliva Básquet +35 | 9 | 6 | 7 | 3 | 29 | 5 | 5.8 | 5 | |
Gaido, Federico | Oliva Básquet +35 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | 4 | 5.75 | 4 | |
Lopez, Dario | Oliva Básquet +35 | 5 | 0 | 7 | 2 | 20 | 4 | 5 | 4 | |
Ciccioli, Carlos | Oliva Básquet +35 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3.67 | 3 | |
Meloni, Diego | Oliva Básquet +35 | 11 | 3 | 5 | 0 | 13 | 4 | 3.25 | 4 | |
Leyria, Marcelo | Oliva Básquet +35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 3 | |
Olivero, Rogelio | Oliva Básquet +35 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | 4 | |
Beltramo, Bruno | Oliva Básquet +35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 4 | |
Veneranda, Federico | Oliva Básquet +35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 3 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Beltramo, Bruno | 0 | 1 | 0 | 1 |
Copyright 2022 / cinco.net.ar