Villa del Dique +45

Resultados | G/P: 0 / 8
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | Villa del Dique +45 | 46 | Centro Recreativo Hernando +45 | 61 |
22-03 | Casino +45 | 65 | Villa del Dique +45 | 43 |
12-04 | CAJU +45 | 82 | Villa del Dique +45 | 32 |
26-04 | Villa General Belgrano +45 | 49 | Villa del Dique +45 | 28 |
10-05 | Villa del Dique +45 | 27 | CART A +45 | 69 |
24-05 | CART B +45 | 87 | Villa del Dique +45 | 46 |
07-06 | Villa del Dique +45 | 44 | Norte +45 | 58 |
28-06 | Villa del Dique +45 | 37 | Hindu +45 | 101 |
Puntos por partido
37.9
Puntos recibidos
71.5
Fouls por partido
16.8
Foules totales: 134
TL por Partido
5.4
TL totales: 43
2P por Partido
14.4
Dobles totales: 115
3P por Partido
1.3
Triples totales: 10
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansaloni, Diego Carlos | Villa del Dique +45 | 11 | 13 | 26 | 0 | 65 | 6 | 10.83 | 6 | |
Muñoz, Rodrigo Sebastián | Villa del Dique +45 | 3 | 6 | 18 | 1 | 45 | 7 | 6.43 | 7 | |
Fassetta, Nicolas Gabriel | Villa del Dique +45 | 7 | 14 | 13 | 3 | 49 | 8 | 6.13 | 8 | |
Diaz, Fernando Guillermo | Villa del Dique +45 | 7 | 1 | 14 | 0 | 29 | 5 | 5.8 | 5 | |
Molina, Ariel Eduardo | Villa del Dique +45 | 16 | 5 | 12 | 1 | 32 | 6 | 5.33 | 6 | |
Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +45 | 6 | 0 | 8 | 1 | 19 | 6 | 3.17 | 6 | |
Prado Pedernera, Rafael Marcos | Villa del Dique +45 | 17 | 1 | 9 | 0 | 19 | 7 | 2.71 | 7 | |
Deza, Nestor Andres | Villa del Dique +45 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 8 | 1.88 | 8 | |
Iperico, Federico | Villa del Dique +45 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1.83 | 6 | |
Azar, Luis Ariel | Villa del Dique +45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | |
Sferco, Mauro Roberto | Villa del Dique +45 | 18 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1.33 | 6 | |
Almaraz, Alfonso Javier | Villa del Dique +45 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.57 | 7 | |
Pereyra, Jose Luis | Villa del Dique +45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 6 | |
Lamas, Ernesto Rodolfo | Villa del Dique +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Lencina, Ricardo Ariel | Villa del Dique +45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Almaraz, Alfonso Javier | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar