CART B +45
Resultados | G/P: 1 / 0
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19-03 | CART B +45 | 62 | Villa General Belgrano +45 | 47 |
Puntos por partido
62.0
Puntos recibidos
47.0
Fouls por partido
13.0
Foules totales: 13
TL por Partido
9.0
TL totales: 9
2P por Partido
7.0
Dobles totales: 7
3P por Partido
13.0
Triples totales: 13
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART B +45 | 2 | 4 | 1 | 9 | 33 | 1 | 33 | 1 | |
| Pedrochi, Nicolas | CART B +45 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
| Peisino, Sebastián | CART B +45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Ostermeyer, Juan Carlos | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Fanoni, Marcos | CART B +45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Tettamanti, Marcos | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cavallo, Marcos | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Escribano, Andres | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Chiappero, Edgar | CART B +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Moran, Gastón | CART B +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|
Copyright 2025 / cinco.net.ar