Villa del Dique +45

Resultados | G/P: 0 / 7
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | Villa del Dique +45 | 46 | Centro Recreativo Hernando +45 | 61 |
22-03 | Casino +45 | 65 | Villa del Dique +45 | 43 |
12-04 | CAJU +45 | 82 | Villa del Dique +45 | 32 |
26-04 | Villa General Belgrano +45 | 49 | Villa del Dique +45 | 28 |
10-05 | Villa del Dique +45 | 27 | CART A +45 | 69 |
24-05 | CART B +45 | 87 | Villa del Dique +45 | 46 |
07-06 | Villa del Dique +45 | 44 | Norte +45 | 58 |
Puntos por partido
31.7
Puntos recibidos
59.0
Fouls por partido
16.6
Foules totales: 116
TL por Partido
5.7
TL totales: 40
2P por Partido
14.9
Dobles totales: 104
3P por Partido
0.9
Triples totales: 6
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansaloni, Diego Carlos | Villa del Dique +45 | 9 | 12 | 22 | 0 | 56 | 5 | 11.2 | 5 | |
Muñoz, Rodrigo Sebastián | Villa del Dique +45 | 3 | 6 | 16 | 1 | 41 | 6 | 6.83 | 6 | |
Molina, Ariel Eduardo | Villa del Dique +45 | 14 | 5 | 11 | 1 | 30 | 5 | 6 | 5 | |
Diaz, Fernando Guillermo | Villa del Dique +45 | 7 | 1 | 14 | 0 | 29 | 5 | 5.8 | 5 | |
Fassetta, Nicolas Gabriel | Villa del Dique +45 | 7 | 12 | 13 | 0 | 38 | 7 | 5.43 | 7 | |
Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +45 | 6 | 0 | 8 | 1 | 19 | 6 | 3.17 | 6 | |
Prado Pedernera, Rafael Marcos | Villa del Dique +45 | 14 | 1 | 8 | 0 | 17 | 6 | 2.83 | 6 | |
Deza, Nestor Andres | Villa del Dique +45 | 6 | 0 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1.86 | 7 | |
Azar, Luis Ariel | Villa del Dique +45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | |
Iperico, Federico | Villa del Dique +45 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.6 | 5 | |
Sferco, Mauro Roberto | Villa del Dique +45 | 13 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1.6 | 5 | |
Almaraz, Alfonso Javier | Villa del Dique +45 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 6 | |
Pereyra, Jose Luis | Villa del Dique +45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Lamas, Ernesto Rodolfo | Villa del Dique +45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Lencina, Ricardo Ariel | Villa del Dique +45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Almaraz, Alfonso Javier | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar