CART B +45
Resultados | G/P: 4 / 2
| Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19-03 | CART B +45 | 62 | Villa General Belgrano +45 | 47 |
| 11-04 | CART B +45 | 47 | Villa Maria +45 | 64 |
| 25-04 | CART B +45 | 69 | CART A +45 | 57 |
| 09-05 | CART B +45 | 41 | Nueve de Julio +45 | 34 |
| 23-05 | CART B +45 | 54 | Hindu +45 | 49 |
| 06-06 | CART B +45 | 47 | Centro Recreativo Hernando +45 | 72 |
Puntos por partido
53.3
Puntos recibidos
53.8
Fouls por partido
14.7
Foules totales: 88
TL por Partido
7.7
TL totales: 46
2P por Partido
10.5
Dobles totales: 63
3P por Partido
8.0
Triples totales: 48
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
| Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchino , Gastón | CART B +45 | 6 | 13 | 9 | 25 | 106 | 4 | 26.5 | 0 | 4 |
| Fanoni, Marcos | CART B +45 | 8 | 7 | 9 | 3 | 34 | 5 | 6.8 | 0 | 5 |
| Cabral, Leonel | CART B +45 | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 5 | 6.4 | 0 | 5 |
| Escribano, Andres | CART B +45 | 5 | 10 | 11 | 2 | 38 | 6 | 6.33 | 0 | 6 |
| Pedrochi, Nicolas | CART B +45 | 9 | 5 | 16 | 0 | 37 | 6 | 6.17 | 0 | 6 |
| Ostermeyer, Juan Carlos | CART B +45 | 7 | 2 | 1 | 6 | 22 | 6 | 3.67 | 0 | 6 |
| Peisino, Sebastián | CART B +45 | 15 | 2 | 7 | 0 | 16 | 5 | 3.2 | 0 | 5 |
| Tettamanti, Marcos | CART B +45 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 0 | 5 |
| Cavallo, Marcos | CART B +45 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.67 | 0 | 6 |
| Otta, Diego | CART B +45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 2 |
| Moran, Gastón | CART B +45 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | 0 | 5 |
| Sanchez, Carlos | CART B +45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Bossio, Horacio | CART B +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chiappero, Edgar | CART B +45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
NOTA: Los jugadores con nombre marcado en ROJO no llegan al mínimo de partidos habilitantes para jugar PlayOffs (3 partidos).
X = Sanción disciplinaria
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
| Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
|---|---|---|---|---|
| Cabral, Leonel | 0 | 1 | 1 | 2 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
| Jugador | Fecha |
|---|---|
| Chiappero, Edgar | 10 |
| Chiappero, Edgar | 8 |
| Sanchez, Carlos | 4 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar