Villa del Dique +45

Resultados | G/P: 0 / 11
Fecha | Equipo | Pts | Equipo | Pts |
---|---|---|---|---|
08-03 | Villa del Dique +45 | 46 | Centro Recreativo Hernando +45 | 61 |
22-03 | Casino +45 | 65 | Villa del Dique +45 | 43 |
12-04 | CAJU +45 | 82 | Villa del Dique +45 | 32 |
26-04 | Villa General Belgrano +45 | 49 | Villa del Dique +45 | 28 |
10-05 | Villa del Dique +45 | 27 | CART A +45 | 69 |
24-05 | CART B +45 | 87 | Villa del Dique +45 | 46 |
07-06 | Villa del Dique +45 | 44 | Norte +45 | 58 |
28-06 | Villa del Dique +45 | 37 | Hindu +45 | 101 |
12-07 | Nueve de Julio +45 | 73 | Villa del Dique +45 | 42 |
26-07 | Redes Cordobesas +45 | 69 | Villa del Dique +45 | 45 |
09-08 | Central Argentino +45 | 65 | Villa del Dique +45 | 59 |
Puntos por partido
40.8
Puntos recibidos
70.8
Fouls por partido
16.3
Foules totales: 179
TL por Partido
5.9
TL totales: 65
2P por Partido
15.0
Dobles totales: 165
3P por Partido
1.6
Triples totales: 18
FP = Faltas Personales | 1P-2P-3P = conversiones de 1, 2 y 3 puntos (cantidad) | Pts = puntos totales
PJ = partidos jugados | Prom = promedio puntos por partido
PL = partidos lesionado | PO = partidos para PO
Jugador | Equipo | FP | 1P | 2P | 3P | Pts | PJ | Prom | PL | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansaloni, Diego Carlos | Villa del Dique +45 | 15 | 22 | 34 | 1 | 93 | 8 | 11.63 | 8 | |
Muñoz, Rodrigo Sebastián | Villa del Dique +45 | 9 | 8 | 29 | 1 | 69 | 10 | 6.9 | 10 | |
Diaz, Fernando Guillermo | Villa del Dique +45 | 7 | 2 | 25 | 1 | 55 | 8 | 6.88 | 8 | |
Fassetta, Nicolas Gabriel | Villa del Dique +45 | 11 | 14 | 15 | 7 | 65 | 10 | 6.5 | 10 | |
Molina, Ariel Eduardo | Villa del Dique +45 | 25 | 10 | 22 | 1 | 57 | 9 | 6.33 | 9 | |
Vazquez, Alfonso | Villa del Dique +45 | 8 | 4 | 11 | 1 | 29 | 9 | 3.22 | 9 | |
Prado Pedernera, Rafael Marcos | Villa del Dique +45 | 21 | 1 | 12 | 0 | 25 | 9 | 2.78 | 9 | |
Deza, Nestor Andres | Villa del Dique +45 | 6 | 1 | 8 | 2 | 23 | 10 | 2.3 | 10 | |
Iperico, Federico | Villa del Dique +45 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1.83 | 6 | |
Azar, Luis Ariel | Villa del Dique +45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | |
Sferco, Mauro Roberto | Villa del Dique +45 | 24 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
Lamas, Ernesto Rodolfo | Villa del Dique +45 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Almaraz, Alfonso Javier | Villa del Dique +45 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.5 | 8 | |
Pereyra, Jose Luis | Villa del Dique +45 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.25 | 1 | 9 |
Lencina, Ricardo Ariel | Villa del Dique +45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Detalle de Jugadores con Expulsiones y/o Antideportivas y Técnicas acumuladas
Jugador | Expulsiones (E) | Antideportivas (A) | Técnicas (T) | A+T acumuladas |
---|---|---|---|---|
Almaraz, Alfonso Javier | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalle de Jugadores en Lista de Lesionados por Fecha
Los jugadores en Lista de Lesionados aparecen en el listado de estadísticas individuales precedente solamente si tienen partidos jugados en cancha.
Jugador | Fecha |
---|---|
Pereyra, Jose Luis | 17 |
Copyright 2025 / cinco.net.ar