Torneo Clausura | Posiciones +35 y +43
# | Equipo | Puntos | G/P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Fitz Simon +35 | 9 | 4/1 | 31 |
2 | CARIB +35 | 8 | 3/2 | 42 |
3 | Centro Recreativo Hernando +35 | 8 | 3/2 | 35 |
4 | Central Argentino +35 | 8 | 3/2 | 14 |
5 | CART +35 | 8 | 3/2 | 41 |
6 | Oliva Básquet +35 | 8 | 3/2 | 10 |
7 | CAJU +35 | 6 | 1/4 | -99 |
8 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 5 | 0/5 | -74 |
# | Equipo | Puntos | G/P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CART +43 | 14 | 7/0 | 158 |
2 | Hindu +43 | 13 | 6/1 | 147 |
3 | Redes Cordobesas +43 | 12 | 5/2 | 91 |
4 | CAJU +43 | 12 | 5/2 | 48 |
5 | 9 de Julio +43 | 11 | 4/3 | 12 |
6 | Villa General Belgrano +43 | 11 | 4/3 | 22 |
7 | Casino +43 | 10 | 3/4 | -17 |
8 | Central Argentino +43 | 8 | 1/6 | -78 |
9 | Norte +43 | 7 | 0/7 | -123 |
10 | Villa del Dique +43 | 7 | 0/7 | -260 |
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas individuales de los jugadores, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra el final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas de cada equipo, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra el final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).