Posiciones Apertura 2026
| # | Equipo | Pts | G/P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliva +35 | 6 | 3/0 | 26 |
| 2 | CARIB +35 | 5 | 2/1 | 7 |
| 3 | Central Argentino +35 | 4 | 2/0 | 31 |
| 4 | CAJU +35 | 4 | 1/2 | -6 |
| 5 | CART +35 | 3 | 1/1 | 25 |
| 6 | Centro Recreativo Hernando +35 | 3 | 0/3 | -20 |
| 7 | Deportivo Italiano Santa Rosa +35 | 2 | 0/2 | -63 |
| # | Equipo | Pts | G/P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Maria +45 | 6 | 3/0 | 50 |
| 2 | CART A +45 | 6 | 3/0 | 25 |
| 3 | Hindu +45 | 4 | 1/2 | -5 |
| 4 | CART B +45 | 3 | 1/1 | -2 |
| 5 | Villa General Belgrano +45 | 3 | 1/1 | -3 |
| 6 | Centro Recreativo Hernando +45 | 3 | 0/3 | -41 |
| 7 | Nueve de Julio +45 | 2 | 0/2 | -24 |
| # | Equipo | Pts | G/P | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redes Cordobesas +50 | 6 | 3/0 | 88 |
| 2 | Nueve de Julio +50 | 6 | 3/0 | 22 |
| 3 | CART +50 | 5 | 2/1 | 64 |
| 4 | Casino +50 | 4 | 1/2 | 8 |
| 5 | Norte +50 | 3 | 0/3 | -68 |
| 6 | Villa del Dique +50 | 3 | 0/3 | -114 |
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas individuales de los jugadores, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra al final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).
Desde esta sección se puede acceder a las estadísticas de cada equipo, de acuerdo a la información reflejada en las planillas oficiales de juego
En caso de encontrarse un error en los datos, enviar el detalle en el formulario de contacto que se encuentra al final de esta página
NOTA: en las estadísticas de equipos se consideran todos los partidos jugados por el equipo y sus jugadores (temporada regular y playoffs).